採用情報トピックス
2024-09-09
現在
RSS(別ウィンドウで開きます) |
看護師
事業所名 | 障害者支援施設 亀山苑 |
職種 | 看護師(正又は准) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 219,300円~266,800円 基本給(180,300円~215,300円) |
その他手当 | ※資格手当
正看護師 15,000円
准看護士 10,000円 |
昇給 | 年1回定期昇給 |
賞与 | 年2回 3.40カ月分 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額22,000円 |
備考 | お電話でのご応募も可能です。 障害支援施設 亀山苑 TEL:0996-25-3327 ご質問などもお気軽にお問合せください。 |
介護職員
事業所名 | 障害者支援施設 亀山苑 |
職種 | 介護職(生活支援員) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 234,300円~263,300円 基本給(159,300円~181,300円) |
その他手当 | ※※処遇改善手当 40,000円 ※夜勤手当 1回7,000円 ※資格手当 介護福祉士手当 5,000円 |
昇給 | 年1回定期昇給 |
賞与 | 年2回 4.3カ月分 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額22,000円 |
備考 | 介護福祉士等の資格は問いません。 お電話でのご応募も可能です。 障害支援施設 亀山苑 TEL:0996-25-3327 ご質問などもお気軽にお問合せください。 |
介護職員
事業所名 | 介護老人保健施設 グリーンライフ川内 |
職種 | 介護職員 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 200,300円~215,300円 基本給(160,300円~175,300円) |
その他手当 | ※処遇改善手当 40,000円 ※夜勤手当 1回7,000円 ※資格手当
介護福祉士手当 5,000円 他 |
昇給 | 年1回定期昇給 |
賞与 | 年2回 3.20カ月分 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額22,000円 |
備考 | お電話でのご応募も可能です。
介護老人保健施設 グリーンライフ川内 TEL:0996-20-2500
ご質問などもお気軽にお問合せください。 |
介護職員/デイケア
相談員
事業所名 | 介護老人保健施設 グリーンライフ川内 |
職種 | 相談員/(経験者) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 184,300円~203,300円 基本給(184,300円~203,300円) |
その他手当 | ※資格手当
介護福祉士手当 5,000円 介護支援専門員 10,000円 社会福祉士 10,000円 |
昇給 | 年1回定期昇給 |
賞与 | 年2回 3.20カ月分 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額22,000円 |
備考 | お電話でのご応募も可能です。
介護老人保健施設 グリーンライフ川内 TEL:0996-20-2500
ご質問などもお気軽にお問合せください。 |
介護支援専門員
事業所名 | 可愛会居宅介護支援事業所 |
職種 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 201,300円~217,300円 基本給(191,300円~207,300円) |
その他手当 | ※資格手当 10,000円 |
昇給 | 年1回定期昇給 |
賞与 | 年2回 3.2カ月分 |
通勤手当 | 実費支給(上限あり) 月額22,000円 |
備考 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) 必須 お電話でのご応募も可能です。 障害支援施設 亀山苑 TEL:0996-25-3327 ご質問などもお気軽にお問合せください。 |